← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

PLUS 고배당주

요약

데이터 수집: 2026-03-09 13:01 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 PLUS 고배당주 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 24,660원 (▼5.48%) 시가총액 2조 3,037억
업종 기타 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 0주 (%) 상장주식수 93,420,000주
자본금 0억 액면가 0원
대용가 20,870원 250최고/최저 30,380원 / 13,650원

🟣 ETF 상세정보

항목 항목
추적지수 FnGuide 배당주 지수 운용사 한화자산운용
총보수(%) - 괴리율(%) 0.28

구성종목 (바스켓)

종목명 비중(%)
현대차 7.58
기아 5.91
DB손해보험 5.84
NH투자증권 5.69
우리금융지주 4.74
기업은행 4.69
현대엘리베이터 4.01
KT 4.01
삼성증권 3.97
LX인터내셔널 3.64

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/PLUS 고배당주_chart.png

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 0 0 0 0
26/03/06 ▲5,988 ▼2,461 ▼873 ▼5,849 0
26/03/05 ▲19,183 ▲1,690 ▼19,828 ▼11,110 0
26/03/04 ▼24,004 ▲5,361 ▲18,330 ▲1,752 0
26/03/03 ▼3,664 ▼6,179 ▲10,222 ▼5,241 0
26/02/27 ▲9,278 ▼802 ▼8,777 ▼20,587 0
26/02/26 ▲2,759 ▼783 ▼1,783 ▼6,942 0
26/02/25 ▲8,143 ▼642 ▼7,985 ▼15,187 0
26/02/24 ▲2,932 ▲4,847 ▼7,213 ▼29,744 0
26/02/23 ▲7,906 ▲3,890 ▼10,849 ▼32,048 0
26/02/20 ▲30,347 ▼2,413 ▼27,882 ▼43,520 0
26/02/19 ▲12,513 ▼2,755 ▼10,851 ▼13,985 0
26/02/13 ▲16,155 ▼1,038 ▼14,879 ▼28,150 0
26/02/12 ▲10,722 ▲5,416 ▼17,816 ▼18,030 0
26/02/11 ▲10,298 ▲1,207 ▼11,554 ▼16,184 0
26/02/10 ▲6,673 ▼2,192 ▼5,682 ▼7,986 0
26/02/09 ▲566 ▲2,344 ▼2,801 ▲5,107 0
26/02/06 ▲6,411 ▼1,501 ▼5,021 ▼12,211 0
26/02/05 ▲9,442 ▼657 ▼8,854 ▼12,306 0
26/02/04 ▲8,669 ▼2,381 ▼6,401 ▼1,593 0

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 27,031원 (이격도 -8.77%) MA60 23,639원 (이격도 +4.32%)
MA120 21,756원 (이격도 +13.35%) 현재가 24,660원

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: - | 대차잔고/총: - | 대차잔고/유통: -

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
20/03/12 ▼4.64% +1.15% 8,890원 - - - -
20/03/06 ▼2.24% +20.79% 9,816원 - - - -
20/03/05 ▲0.65% +2.76% 10,009원 - - - -
20/03/04 ▲0.96% +5.72% 9,895원 - - - -
20/03/03 ▲0.05% +0.12% 9,997원 - - - -
20/03/02 ▼0.65% +14.42% 9,904원 - - - -
20/02/28 ▼2.45% +5.72% 9,956원 - - - -
20/02/27 ▲0.10% +21.78% 10,158원 ▲17,121 0.10% - -
20/02/26 ▼0.10% +10.26% 10,106원 - - - -
20/02/25 ▲1.04% +2.97% 10,084원 - - - -
20/02/24 ▼3.68% +0.80% 10,104원 - - - -
20/02/21 ▼1.78% +1.76% 10,480원 - - - -
20/02/19 ▼0.60% +13.10% 10,785원 - - - -
20/02/18 ▼0.74% +11.42% 10,805원 - - - -
20/02/17 ▼0.96% +8.83% 10,900원 - - - -
20/02/11 ▲0.27% +0.35% 11,110원 - - - -
20/02/06 ▲3.21% +2.60% 11,154원 - - - -
20/01/21 ▼0.17% +26.53% 11,610원 - - - -
20/01/20 ▲0.04% +0.24% 11,710원 - - - -
20/01/15 ▲0.47% +18.92% 11,665원 - - - -

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
20/03/12 ▼4.64% 2,786 +1.15% 8,890원 242,158
20/03/06 ▼2.24% 16,753 +20.79% 9,816원 80,578
20/03/05 ▲0.65% 2,399 +2.76% 10,009원 86,944
20/03/04 ▲0.96% 7,500 +5.72% 9,895원 131,037
20/03/03 ▲0.05% 118 +0.12% 9,997원 96,288
20/03/02 ▼0.65% 31,031 +14.42% 9,904원 215,218
20/02/28 ▼2.45% 14,500 +5.72% 9,956원 253,487
20/02/27 ▲0.10% 34,773 +21.78% 10,158원 159,667
20/02/26 ▼0.10% 18,700 +10.26% 10,106원 182,175
20/02/25 ▲1.04% 7,500 +2.97% 10,084원 252,456
20/02/24 ▼3.68% 1,000 +0.80% 10,104원 125,560
20/02/21 ▼1.78% 2,700 +1.76% 10,480원 153,258
20/02/19 ▼0.60% 7,500 +13.10% 10,785원 57,254
20/02/18 ▼0.74% 7,600 +11.42% 10,805원 66,537
20/02/17 ▼0.96% 8,500 +8.83% 10,900원 96,249
20/02/11 ▲0.27% 200 +0.35% 11,110원 56,969
20/02/06 ▲3.21% 1,400 +2.60% 11,154원 53,933
20/01/21 ▼0.17% 7,500 +26.53% 11,610원 28,269
20/01/20 ▲0.04% 100 +0.24% 11,710원 42,538
20/01/15 ▲0.47% 7,500 +18.92% 11,665원 39,641
19/12/30 ▼0.12% 5,000 +3.34% 12,130원 149,477
19/12/03 ▼0.52% 6,000 +11.24% 11,500원 53,381
19/11/25 ▲1.17% 7,500 +0.52% 11,615원 1,428,633
19/11/22 ▼0.65% 13,885 +0.92% 11,605원 1,502,311
19/11/21 ▼1.11% 1,115 +1.18% 11,600원 94,386
19/11/19 ▲0.13% 500 +1.74% 11,720원 28,779
19/11/18 ▼0.09% 800 +0.77% 11,694원 104,210
19/11/12 ▲0.09% 7,500 +13.87% 11,730원 54,081
19/11/05 ▲0.73% 30,000 +14.08% 11,646원 213,121
19/04/29 ▲1.71% 11,603 +8.52% 12,405원 136,139
19/04/26 ▼1.65% 18,777 +9.40% 12,960원 199,861
19/04/25 ▼0.19% 39,980 +13.35% 13,030원 299,564
18/12/14 ▲0.68% 17,800 +1.86% 12,643원 957,705
18/09/12 ▲0.08% 100 +0.31% 12,535원 32,101
18/09/11 ▲0.64% 2,700 +5.65% 12,419원 47,771
18/07/06 ▲1.77% 200 +0.86% 12,260원 23,126
18/07/04 0.00% 300 +1.26% 12,065원 23,860
18/07/03 ▼0.45% 7,500 +5.23% 12,065원 143,521
18/06/18 ▲0.31% 7,400 +6.32% 12,950원 117,117
18/05/31 ▲0.53% 100 +0.23% 12,420원 44,302
18/05/03 ▼0.19% 2,500 +4.51% 13,085원 55,387
18/04/27 ▲0.16% 11,103 +6.07% 12,956원 182,917
18/04/26 ▼0.34% 4,195 +1.74% 13,404원 241,044
18/04/25 ▼0.41% 10,035 +2.91% 13,419원 345,222
18/04/18 ▲0.61% 300 +0.70% 13,132원 43,114
18/04/04 ▼0.80% 2,500 +8.07% 13,135원 30,994
18/04/02 ▼0.30% 5,200 +7.32% 13,293원 71,081
18/03/29 ▲0.68% 37,000 +31.95% 13,128원 115,811
18/03/13 ▼1.16% 1,703 +1.49% 13,660원 114,572
17/11/16 ▲0.80% 3,500 +3.70% 13,885원 94,643
17/11/02 ▼0.18% 9,000 +4.78% 13,865원 188,205
17/10/17 ▼0.61% 8,802 +2.29% 14,035원 384,394
17/04/26 ▲0.08% 953 +0.50% 12,972원 192,346
17/04/25 ▲1.73% 3,000 +1.37% 12,900원 219,201
16/08/03 ▼1.09% 3 +0.01% 11,395원 36,601
16/06/29 ▲1.70% 312 +0.81% 11,055원 38,626
15/12/09 ▲0.24% 10,000 +29.79% 10,565원 33,564
15/11/16 ▼1.15% 1 0.00% 10,710원 69,497
15/09/24 ▼0.05% 153 +1.01% 10,560원 15,145
15/08/31 ▲0.19% 506 +6.50% 10,370원 7,784

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
20/03/12 - - - - - -
20/03/06 - - - - - -
20/03/05 - - - - - -
20/03/04 - - - - - -
20/03/03 - - - - - -
20/03/02 - - - - - -
20/02/28 - - - - - -
20/02/27 17,121 0 ▲17,121 96,804 0.10% -
20/02/26 - - - - - -
20/02/25 - - - - - -
20/02/24 - - - - - -
20/02/21 - - - - - -
20/02/19 - - - - - -
20/02/18 - - - - - -
20/02/17 - - - - - -
20/02/11 - - - - - -
20/02/06 - - - - - -
20/01/21 - - - - - -
20/01/20 - - - - - -
20/01/15 - - - - - -
19/12/30 - - - - - -
19/12/03 - - - - - -
19/11/25 - - - - - -
19/11/22 - - - - - -
19/11/21 - - - - - -
19/11/19 - - - - - -
19/11/18 - - - - - -
19/11/12 40,000 0 ▲40,000 131,012 0.14% -
19/11/05 90,000 0 ▲90,000 90,106 0.10% -
19/04/29 - - - - - -
19/04/26 - - - - - -
19/04/25 54,000 0 ▲54,000 64,000 0.07% -
18/12/14 - - - - - -
18/09/12 - - - - - -
18/09/11 - - - - - -
18/07/06 - - - - - -
18/07/04 - - - - - -
18/07/03 - - - - - -
18/06/18 - - - - - -
18/05/31 - - - - - -
18/05/03 0 110,000 ▼110,000 130,000 0.14% -
18/04/27 - - - - - -
18/04/26 - - - - - -
18/04/25 10,000 0 ▲10,000 140,000 0.15% -
18/04/18 - - - - - -
18/04/04 - - - - - -
18/04/02 - - - - - -
18/03/29 150,000 0 ▲150,000 160,000 0.17% -
18/03/13 - - - - - -
17/11/16 - - - - - -
17/11/02 - - - - - -
17/10/17 - - - - - -
17/04/26 - - - - - -
17/04/25 10,000 10,000 0 10,000 0.01% -
16/08/03 - - - - - -
16/06/29 - - - - - -
15/12/09 - - - - - -
15/11/16 - - - - - -
15/09/24 - - - - - -
15/08/31 - - - - - -

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
20/03/12 - - - - -
20/03/06 - - - - -
20/03/05 - - - - -
20/03/04 - - - - -
20/03/03 - - - - -
20/03/02 - - - - -
20/02/28 - - - - -
20/02/27 - - - - -
20/02/26 - - - - -
20/02/25 - - - - -
20/02/24 - - - - -
20/02/21 - - - - -
20/02/19 - - - - -
20/02/18 - - - - -
20/02/17 - - - - -
20/02/11 - - - - -
20/02/06 - - - - -
20/01/21 - - - - -
20/01/20 - - - - -
20/01/15 - - - - -

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중